Tubi tondi in acciaio inossidabile (tubi) placcati in titanio
I nostri vantaggi: 1. Prodotti di alta qualità secondo il certificato ISO 9001: 2008. 2. Buoni servizi per soddisfarvi.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | Placcato |
Trattamento della superficie | Placcato |
Placcatura | Nero, dorato, rosa dorato, ecc. |
Superficie | Lucido 320 G, 400 G, 600 G, 800 g; Attaccatura dei capelli. |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PVC, borsa per tessitura, custodia in legno o acciaio, ecc. |
Specifica | ASTM |
Marchio | SHS |
Origine | Foshan, Guangdong |
Capacità produttiva | 120000 |
Descrizione del prodotto
Nome dell'elemento: | Tubi (tubi) in acciaio inossidabile placcati in titanio | ||||||||
Standard: | ASTM A554 | ||||||||
Grado di materiale: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, ecc. | ||||||||
Certificato: | ISO9001:2008 | ||||||||
Forma: | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, a fessura, in rilievo, ecc. | ||||||||
Superficie: | Lucido 320 G, 400 G, 600 G, 800 G; Attaccatura dei capelli. | ||||||||
Placcatura: | Nero, dorato, oro rosa, ecc. | ||||||||
Lunghezza: | 10 mm - 10.000 mm | ||||||||
Imballaggio: | Borsa in PVC, borsa per tessitura, custodia in legno o acciaio, ecc. | ||||||||
Applicazione: | Decorazione, costruzione e costruzione, come corrimano, ringhiera, finestra, mobili, ecc. | ||||||||
Chimico Composizione: | Grado di materiale | C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
AISI201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,50~7,50 | ≤0,060 | ≤0,03 | 1,00~1,50 | 13.50~15.00 | \ | |
AISI202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7.50~10.00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 4.00~6.00 | 17:00~19:00 | \ | |
AISI304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI304L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | \ | |
AISI316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00~14:00 | 16:00~18:00 | 2.00~3.00 | |
AISI316L | ≤0,035 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10:00~14:00 | 16:00~18:00 | ||
Prodotti correlati
-
Linea di produzione di etanolo che utilizza tuberi di manioca come materia prima
-
Vmt Produttore OEM ODM Precisione Lega personalizzata Titanio Alluminio Metallo Acciaio forgiato Servizi Parti di forgiatura
-
Raccordi per tubi in titanio saldati di testa Raccordi per tubi a T Estremità stub Riduttori Raccordi per tubi a T
-
Tubi e raccordi in titanio di buona resistenza e tenacità per scambiatore di calore