Piastra/lamiera in titanio Grado 2 Grado 1 Prezzo per kg di materiale da costruzione grezzo
Richiesta di offerta D: Sei una società commerciale o un produttore? R: Siamo fabbrica/produzione. D: Quanto tempo è il
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
MOQ | 50 kg |
Lunghezza | 500-3000 mm o su richiesta del cliente |
Standard | ASTM e altri standard correlati |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | Spessore della parete 0,3-3,0 mm |
Marchio | shengpo |
Origine | Cina |
Codice SA | 8108903290 |
Capacità produttiva | 250 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Nome | GR1 GR2 GR12 Lamina e piastra in titanio |
Standard | ASTM B265,ASME SB265,AMS4911,ASTM F136,ASTM F67 |
Certificazione | IOS9001:2015,ISO14001/TS 16949:2009 |
spessore del muro | Spessore 0,3-3 mm |
Materiale | Gr1(TA1),Gr2(TA2),Gr12(TA10) |
Tempi di consegna | Entro 25 giorni dalla ricezione del deposito |
Termine di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di fornitura | 250 tonnellate al mese |
Imballaggio | Pacchetto standard di esportazione con custodia in polywood o custodia in legno stampata ISPM 15 |
Informazione | Applicazione:(piastra in titanio) 1. Scambiatori di calore e condensatori2. Industria della desalinizzazione dell'acqua di mare3. Industria chimica, 4. Attrezzature galvaniche5. Strumenti di precisione6. Attrezzature per la protezione dell'ambiente7. Industria automobilistica8. Industria medica e sportiva9. Industria dell'energia elettrica |
A: Siamo fabbrica/produzione
D: Quanto tempo è il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se la merce è in magazzino. oppure sono 45-90 giorni se la merce non è in magazzino, in base alla quantità
Prodotti correlati