ASTM gr. 11 Barra in titanio con asta in titanio
Articolo: barra in titanio, asta in titanio, barra in lega di titanio, asta in lega di titanio, asta in titanio Material
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | GR. 11 |
Diametro | 1mm~500mm |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di esportazione marittima o come richiesto |
Specifica | ASTM, JIS, BACCANO e, Ks, GB, come/Nzs |
Marchio | T.G |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Articolo: barra in titanio, asta in titanio, barra in lega di titanio, asta in lega di titanio, asta in titanioMateriale: TA0, TA2, TA3, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TB2, TC1, TC2, TC3, TC4, Gr. 1, gr. 2, gr. 5, gr. 7, gr. 9, gr. 11, gr. 12, gr. 16, gr. 17, ecc
Diametro: 1-500 mm
Lunghezza: 1-12 m o come richiesto.
Esportazione in: Iran, India, Perù, Arabia Saudita, Malesia, Tailandia, Corea, Canada, USA, Brasile, Spagna, Olanda, Ucraina, Oman, Egitto, Italia, Sud Africa, Corea del Sud, Cile, Vietnam, Sud Africa, Cile, ecc
La nostra barra in titanio ha la migliore qualità con il costo più basso e una consegna breve. Non esitare a contattarci per maggiori dettagli.
articolo | ASTM Gr.11 Asta in titanio Barra in titanio |
Standard | GB/T2965-2007,JIS H4650-2001,ASTM B348-06,DIN17862-93,ASTM F136, AMS4928, GB/T13810, Q/BS5331-91, ecc. |
Grado | TA1,TA2,TA3,TA7,TA9,TA10,TC4,TC4ELI,TC6,TC9,TC10,TC11,GR1,GR2,GR3,GR5,GR7,GR12 |
Diametro | 1-500 mm |
Lunghezza | 1-12 minuti |
Superficie | Nero, smalto, spazzola, linea di capelli, ecc |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard, con scatola di legno o come richiesto |
Applicazione | La barra di titanio viene utilizzata principalmente in macchinari e attrezzature, apparecchiature galvaniche, mediche e tutti i tipi di pezzi di precisione e altre industrie |
MOQ | 100Kg |
Esporta a | Iran, India, Russia, Spagna, Egitto, Corea, Tailandia, Olanda, Brasile, Stati Uniti, Arabia Saudita, Corea del Sud, Singapore, Indonesia, Kuwait, Canada, Cile, Vietnam, ecc. |
Contatto | Se avete qualche domanda, non esitate a contattarmi. Siamo sicuri che la tua richiesta e i tuoi requisiti riceveranno pronta attenzione. |
Elemento | Composizione | |||||||||
Gr1 | Gr2 | Gr3 | Gr4 | Gr5 | Gr6 | Gr7 | Gr9 | Gr11 | Gr12 | |
C% | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 |
Prodotti correlati
-
Materia prima anatasio di biossido di titanio bianco per la produzione di vernici
-
Parti meccaniche per forgiatura in titanio resistente al calore
-
Filo per apparecchiature dentali Filo di titanio ortodontico con copertura quadrata
-
201,301,302,303,304,304L,316,316L,321,309,309L,309S,309H,310, titanio/nichelato/nero/carbonio Hastelly/lega Monell/alluminio/rame/zincato/filo di acciaio