Foglio/piastra in lega di titanio Tc11
Foglio/piastra in lega di titanio Tc11
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | TC11 |
Uso speciale | Piastra in acciaio ad alta resistenza, acciaio resistente all'usura, acciaio al silicio, acciaio per stampaggio a freddo, acciaio per taglio libero, acciaio per stampi |
Applicazione | Piastra flangiata |
MOQ | Negoziabile |
Luogo di produzione | Wuxi, Jiangsu |
Lunghezza | 2000-5000 mm |
Diametro esterno | 4-50 mm |
Pacchetto di trasporto | Pallet di legno o secondo la richiesta del cliente |
Specifica | come richiesto |
Marchio | CJ |
Origine | Cina |
Codice SA | 7505120000 |
Capacità produttiva | 5000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Classificazione del prodotto: lega di titanio | |||||||||||||
Materiale:TC11 | |||||||||||||
Proprietà fisiche: | |||||||||||||
Densità | Punto di fusione | Conduttività termica | Resistenza alla trazione | Allungamento | Riduzione della sezione | Modulo di elasticità | Durezza | ||||||
ρ=4,5 g/cm3 | 1800ºC | λ=15,24 W/(mK) | σb=539MPa | d=25% | ψ=25% | E=1.078×105MPa | HB195 | ||||||
Composizione chimica: | |||||||||||||
Grado di lega | Componente principale | ||||||||||||
Di | Al | Mo | Mn | V | In | Zr | E | B | |||||
TC11 | Indennità | 5.8~7.0 | 2.8~3.8 | 0,8~2,0 | 0,20~0,35 | ||||||||
Prodotti correlati
-
Materia prima anatasio di biossido di titanio bianco per la produzione di vernici
-
Commercio all'ingrosso di materie prime di pigmento rosso di ossido di ferro di grado cosmetico
-
Materia prima per vernice TiO2 di biossido di titanio rutilo di purezza al 94%.
-
Involucro di scarico resistente al calore in ceramica e titanio in fibra di vetro