Prezzo del foglio di titanio, barra della piastra di titanio Gr2 Ti
PROFILO AZIENDALE 1.Società controllata da SGS e BV.2.Esperienza nel settore da oltre 20 anni.3.Sistemi di gestione-Soft
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr12 |
Grado 1 | Gr1,Gr2,Sol,Gr7,Gr9,Gr12 |
Spessore | 0,4-500 mm |
Larghezza | 3mm-1500mm |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard. |
Specifica | come requisito dei clienti. |
Marchio | Yitejia |
Origine | Tianjin Cina |
Codice SA | 81089040 |
Capacità produttiva | 100 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
PROFILO AZIENDALE1. Società controllata da SGS e BV. 2. Esperienza nel settore da oltre 20 anni. 3. Sistemi di gestione: software interno 4. Inventario dei prodotti finiti: oltre 5.000 tonnellate. 5. Inventario delle materie prime: oltre 8.000 tonnellate Mertic. 6. Spedizione di merci - Più di 50 paesi in tutto il mondo. 7. Abbiamo il trasporto più conveniente e la consegna rapida. 8. Offriamo prezzi competitivi con il miglior servizio. 9. Abbiamo una linea di produzione altamente tecnica con prodotti di alta qualità. 10. Abbiamo ottenuto un'alta reputazione basata su prodotti della migliore qualità.
INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
Azienda | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
Descrizione | Piastra in titanio, foglio in titanio, bobina in titanio |
Materiale | Gr1, Gr2, Gr3,Gr4,Gr5, Gr7, Gr6,Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr17,Gr25TA0,TA1,TA2,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TB2,TC1,TC2,TC3,TC4 |
Standard | ASTM B265, ASME SB265, DIN17851, TiA16Zr5Mo1.5, JIS4100-2007, GB3461-2007 |
Misurare | Laminato a freddo: Spessore 0,02 mm ~ 5 mm * Largo 1.500 mm max * Lungo 2.500 mm max Laminato a caldo: Spesso 5 mm ~ 100 mm * Largo 3.000 mm max * Lungo 6.000 mm max |
Termine di prezzo | Franco fabbrica, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, ecc |
Termine di pagamento | TT, L/C |
MOQ | 100Kg |
Esporta a | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, Stati Uniti, Brasile, Tailandia, Corea, Iran, India, Egitto, Oman, Dubai, Kuwait, Perù, Sud Africa, Russia, Malesia, Cile, ecc. |
Pacchetto | Pacchetto di esportazione standard, adatto a tutti i tipi di trasporto o come richiesto. |
Dimensione contenitore | GP da 20 piedi: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) GP da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 40 piedi HC: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) |
Applicazione | 1. Basata sull'alta intensità, la resistenza alla trazione dei prodotti in titanio può arrivare fino a 180 kg/mm². 2. Il titanio e la lega di titanio nell'industria aeronautica sono chiamati "metalli spaziali"; Inoltre, nell'industria della costruzione navale, l'industria chimica, la produzione di parti di macchinari, apparecchiature per le telecomunicazioni, leghe dure, ecc. hanno applicazioni sempre più estese. 3. Inoltre, poiché la lega di titanio con il corpo umano ha un'ottima compatibilità, quindi la lega di titanio può essere anche osso artificiale. |
Prodotti correlati